Резистивный сенсорный дисплей 8" HE080IA-01 (JLL1K) с контроллером KYV-N5 V1 (FPC1) в сборе
| Диагональ экрана | 8 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Ширина активной области, мм | 162.048 |
| Высота активной области, мм | 121.536 |
Характеристики
14 434 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Кабель LVDS FI-X20H-1C6B-LP/BLD2-20, 250 мм
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LM156LF1L03
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 4" + touch RPi LCD (A)
| Диагональ экрана | 4 |
| Разрешение экрана | 480x320 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 83.52 |
| Высота активной области, мм | 55.68 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
2 448 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 7" CLAA070NC0DCW
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 375 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 153.6 |
| Высота активной области, мм | 90 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" LP101WH1-TLA3
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.73 |
| Высота активной области, мм | 125.22 |
Характеристики
1 730 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" NL10276BC24-21F
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
36 042 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 18,5" DV185FHM-R00
| Диагональ экрана | 18.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 408.96 |
| Высота активной области, мм | 230.04 |
Характеристики
11 733 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Матрица NT156WHM-N45
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
3 545 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 11,6" N116BGE-E42
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 256.125 |
| Высота активной области, мм | 144 |
Характеристики
2 152 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 23,8" M238HCA-L3B
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 527.04 |
| Высота активной области, мм | 296.46 |
Характеристики
8 525 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" B156HAN02.2 HW1A
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
4 263 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" N140HCG-GE1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 308.851 |
| Высота активной области, мм | 173.73 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" B160UAN05.B
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.68 |
| Высота активной области, мм | 215.42 |
Характеристики
9 200 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Кабель подсветки 51146-0600-LP/HB-06, 350 мм
По запросу
ЖК дисплей 23" LM230WF5-TLF1
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" N140JLQ-GT1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" B101AW01 V2 HW0A
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1024x576 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" NE160QDM-NZ2
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.678 |
| Высота активной области, мм | 215.424 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LM133LF8L02
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу