ЖК дисплей 10,4" G104AGE-L02
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 800x600 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 211.2 |
| Высота активной области, мм | 158.4 |
Характеристики
10 753 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 7" G070VVN01.2
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
Характеристики
9 044 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" G156HAN02.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
14 883 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 24" LM240WU8-SLE1
| Диагональ экрана | 24 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 518.4 |
| Высота активной области, мм | 324 |
Характеристики
23 926 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" G156XTT01.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
18 942 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" B156HTK01.0
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13" NE130A1M-N6X
| Диагональ экрана | 13 |
| Разрешение экрана | 2880x1920 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 273.888 |
| Высота активной области, мм | 182.592 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAN02.9
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16,1" N161HMA-GAK
| Диагональ экрана | 16.1 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 355.39 |
| Высота активной области, мм | 199.91 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NT133WHM-N48
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WFF-SPC1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" N156HRA-GAA
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WFA-SSE2
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 476.064 |
| Высота активной области, мм | 267.786 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140QH1-SPH1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.5 |
| Высота активной области, мм | 174.1 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NE156FHM-NZ1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" NT156WHM-N34
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B139HAN03.2
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NT140WHM-N41
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 309.399 |
| Высота активной области, мм | 173.952 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 11,6" N116HSE-EA2
| Диагональ экрана | 11.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 256.32 |
| Высота активной области, мм | 144.18 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WH1-TLC2
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
2 706 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик