ЖК дисплей 21,3" G213QAN01.0
| Диагональ экрана | 21.3 |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 800 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 433.152 |
| Высота активной области, мм | 324.864 |
Характеристики
120 271 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15" G150XTN06.8
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
13 495 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" G156HAN01.0
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
21 423 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 8,4" AA084VM01
| Диагональ экрана | 8.4 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 170.88 |
| Высота активной области, мм | 128.16 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" G101STT01.0
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1024x600 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 385 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" TM070RVHG04
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 154.08 |
| Высота активной области, мм | 85.92 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
9 025 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 15,6" G156XTT01.1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
18 808 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 19" G190EAN01.1
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1280x1024 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 376.32 |
| Высота активной области, мм | 301.056 |
Характеристики
50 436 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" B173HAN05.2
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13" NE130A1M-N6X
| Диагональ экрана | 13 |
| Разрешение экрана | 2880x1920 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 273.888 |
| Высота активной области, мм | 182.592 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140WU2-SPM1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.594 |
| Высота активной области, мм | 188.496 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WHB-TLB2
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAK02.3
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HAK01.4
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140QAN04.0
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 301.536 |
| Высота активной области, мм | 188.46 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" N156HRA-GAA
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" N133BGA-EA2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.83 |
| Высота активной области, мм | 165.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156ZAN05.0
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.272 |
| Высота активной области, мм | 193.622 |
Характеристики
7 591 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" B173ZAN03.1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" LP140QH1-SPH1
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.5 |
| Высота активной области, мм | 174.1 |
Характеристики
4 470 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик