ЖК дисплей 12,1" B121EW09 V0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 261.12 |
| Высота активной области, мм | 163.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" B101EW01 V0
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 180 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 6,5" NL6448BC20-21D
| Диагональ экрана | 6.5 |
| Разрешение экрана | 640x480 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 550 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 132.48 |
| Высота активной области, мм | 99.36 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 18,4" N184HGE-L21
| Диагональ экрана | 18.4 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 408.96 |
| Высота активной области, мм | 230.04 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WH3-TLT1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.23 |
| Высота активной области, мм | 193.54 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WH1-TLD1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
Ёмкостной сенсорный дисплей 15" TM150XDHG01-02 с контроллером M.NT68676.3 в сборе
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1600x1200 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Ширина активной области, мм | 304.8 |
| Высота активной области, мм | 228.6 |
Характеристики
По запросу
Матрица B133UAN02.6
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 286.042 |
| Высота активной области, мм | 178.776 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,5" B125XTN02.0
| Диагональ экрана | 12.5 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 276.615 |
| Высота активной области, мм | 155.52 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" N156HGE-EA1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 23" LM230WF3-SLP1
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 16" LTN160AT01-A01
| Диагональ экрана | 16 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 353.45 |
| Высота активной области, мм | 198.72 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" MB140CS01-3
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" LP173WD1-TLG2
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" B156HAN02.3
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NV140FHM-N49
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.31 |
| Высота активной области, мм | 173.99 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" NV133FHM-N4T
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,3" C123HAN02.5
| Диагональ экрана | 12.3 |
| Разрешение экрана | 1920x720 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 292.032 |
| Высота активной области, мм | 109.512 |
Характеристики
28 199 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 17,3" B173RTN03.2
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 382.08 |
| Высота активной области, мм | 214.92 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" NV140FHM-N65
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.312 |
| Высота активной области, мм | 173.988 |
Характеристики
По запросу