ЖК дисплей 15,6" LP156WF6-SPK1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 344.16 |
| Высота активной области, мм | 193.59 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14" B140HAN01.3
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.14 |
| Высота активной области, мм | 173.89 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" B173HW02 V1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 21,5" LM215WF3-SDA1
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 365 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 475.2 |
| Высота активной области, мм | 267.3 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LTD154EX4N
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 190 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 332.2 |
| Высота активной области, мм | 207.6 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133XW03 V4
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 14,1" N141C1-L03
| Диагональ экрана | 14.1 |
| Разрешение экрана | 1440x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 230 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 303.48 |
| Высота активной области, мм | 189.675 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,5" N125HCE-G61
| Диагональ экрана | 12.5 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 276.48 |
| Высота активной области, мм | 155.52 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" B133HAN03.2
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 293.472 |
| Высота активной области, мм | 165.078 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15" G150XAN01.1
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" N173HGE-L11
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LP156WH4-TLA1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" LP133WD1-SLA1
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 293.76 |
| Высота активной области, мм | 165.24 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,1" B131HW02 V0
| Диагональ экрана | 13.1 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 289.152 |
| Высота активной области, мм | 162.648 |
Характеристики
5 187 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" B121EW09 V0
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 261.12 |
| Высота активной области, мм | 163.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 10,1" B101EW01 V0
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 180 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 222.72 |
| Высота активной области, мм | 125.28 |
Характеристики
1 856 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 24" G240HW01 V0
| Диагональ экрана | 24 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 531.36 |
| Высота активной области, мм | 298.89 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,1" LP171W02-A4K1
| Диагональ экрана | 17.1 |
| Разрешение экрана | 1680x1050 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 170 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 367.416 |
| Высота активной области, мм | 229.635 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" AA121XG01
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 150 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 17,3" LP173WD1-TLN1
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 220 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 381.888 |
| Высота активной области, мм | 214.812 |
Характеристики
3 542 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик