ЖК дисплей 7" TX18D212VM0BAA
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1280x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 152.448 |
| Высота активной области, мм | 91.4688 |
Характеристики
13 174 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 19" PV190E0M-N10
| Диагональ экрана | 19 |
| Разрешение экрана | 1280x1024 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 374.784 |
| Высота активной области, мм | 299.827 |
Характеристики
10 254 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 55" P550HVN12.0
| Диагональ экрана | 55 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 4500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 1209.6 |
| Высота активной области, мм | 680.4 |
Характеристики
151 177 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 10,4" RV104X0M-N01
| Диагональ экрана | 10.4 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 900 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 210.432 |
| Высота активной области, мм | 157.824 |
Характеристики
138 858 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 12,1" AA121TD01
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 700 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 261.12 |
| Высота активной области, мм | 163.2 |
Характеристики
19 796 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 46" P460HVN02.1
| Диагональ экрана | 46 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 1018.08 |
| Высота активной области, мм | 572.67 |
Характеристики
49 063 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 14" B140HAN04.8
| Диагональ экрана | 14 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 309.37 |
| Высота активной области, мм | 174.02 |
Характеристики
3 418 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 23" LM230WF3-SLQ5
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 23" MV230FHM-N40
| Диагональ экрана | 23 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 509.184 |
| Высота активной области, мм | 286.416 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,6" LM156WH1-TLE1
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 344.232 |
| Высота активной области, мм | 193.536 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 13,3" N133BGE-EAA
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Низкие <140 |
| Ширина активной области, мм | 293.42 |
| Высота активной области, мм | 164.97 |
Характеристики
2 884 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
ЖК дисплей 27" LM270WQ1-SDE3
| Диагональ экрана | 27 |
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 420 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 596.74 |
| Высота активной области, мм | 335.66 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 15,4" LTD154EX4N
| Диагональ экрана | 15.4 |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 190 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Cредние >=140 |
| Ширина активной области, мм | 332.2 |
| Высота активной области, мм | 207.6 |
Характеристики
По запросу
Кабель LVDS FI-X30HL-2C8B-RP/BLD2-30, 1500мм
По запросу
FFC шлейф 0,5 30pin 300мм с разъемом I-PEX 20453 обратный
По запросу
ЖК дисплей 15" HSD150GXN1-A00
| Диагональ экрана | 15 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 304.128 |
| Высота активной области, мм | 228.096 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 12,1" EV121X0M-N10 с сенсорным экраном PCAP-XG1211S3
| Диагональ экрана | 12.1 |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Широкоформатный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 245.76 |
| Высота активной области, мм | 184.32 |
| Сенсорный экран (тип) | проекционно-ёмкостный |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" LD070WU2-SM01
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1200x1920 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 94.5 |
| Высота активной области, мм | 151.2 |
Характеристики
По запросу
ЖК дисплей 7" G070VW01 V0 с сенсорным экраном ST-07101
| Диагональ экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Широкоформатный экран | Да |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Углы обзора ?В градусах по горизонтале или вертикале | Высокие >=160 |
| Ширина активной области, мм | 152.4 |
| Высота активной области, мм | 91.44 |
| Сенсорный экран (тип) | резистивный |
Характеристики
По запросу